
| 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| シーラー ※下塗り | 132 | u | \500 | \66,000 |
| シリコン塗装 ※中塗り、上塗り | 132 | u | \1,200 | \158,400 |
| 養生 | 1 | 式 | \15,000 | \15,000 |
| 高圧洗浄 | 132 | u | \150 | \19,800 |
| 足場架け払い | 220 | u | \600 | \132,000 |
| 合計 | \391,200 | |||

| 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| ケレン・錆止め塗装 | 100 | u | \180 | \18,000 |
| シリコン塗装 ※中塗り、上塗り | 100 | u | \900 | \90,000 |
| 高圧洗浄 | 100 | u | \150 | \15,000 |
| 合計 | \123,000 | |||


| アクリル樹脂 | アクリル樹脂塗料 | 1液型アクリル樹脂塗料 |
| 弱溶剤アクリル樹脂塗料 | 弱溶剤1液型アクリル樹脂塗料 | |
| 水性 アクリル樹脂塗料 | 水性1液型アクリル樹脂塗料 | |
| ポリウレタン樹脂 | ポリウレタン 樹脂塗料 |
1液型ポリウレタン樹脂塗料 |
| 2液型ポリウレタン樹脂塗料 | ||
| 弱溶剤ポリウレタン 樹脂塗料 |
弱溶剤1液型ポリウレタン樹脂塗料 | |
| 弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂塗料 | ||
| 水性ポリウレタン樹脂塗料 | 1液型水性ポリウレタン樹脂塗料 | |
| アクリルシリコン 樹脂 |
アクリルシリコン 樹脂塗料 |
1液型アクリルシリコン樹脂塗料 |
| 2液型アクリルシリコン樹脂塗料 | ||
| 弱溶剤アクリルシリコン 樹脂塗料 |
弱溶剤1液型アクリルシリコン樹脂塗料 | |
| 弱溶剤2液型アクリルシリコン樹脂塗料 | ||
| 水性アクリルシリコン 樹脂塗料 |
水性1液型アクリルシリコン樹脂塗料 | |
| 水性1液型アクリルシリコン樹脂塗料 | ||
| フッ素樹脂 | フッ素樹脂塗料 | 1液型フッ素樹脂塗料 |
| 2液型フッ素樹脂塗料 | ||
| 弱溶剤フッ素樹脂塗料 | 弱溶剤 1液型フッ素樹脂塗料 | |
| 弱溶剤2液型フッ素樹脂塗料 | ||
| 水性フッ素樹脂塗料 | 水性1液型フッ素樹脂塗料 | |
| 水性2液型フッ素樹脂塗料 |



